U15
Staff
| Septembre 2025 | ||||
| 20 sept. 20/09 | BEAUMONT A.S. - 1 BEAUMONT A.S. - 1 | 55 - 90 | U15 U15 | |
| 27 sept. 27/09 | U15 U15 | 75 - 34 | LA FERTE BERNARD V.S. - 2 LA FERTE BERNARD V.S. - 2 | |
| Octobre 2025 | ||||
| 11 oct. 11/10 | U15 U15 | 51 - 75 | MAROLLAIS S.C. - 1 MAROLLAIS S.C. - 1 | |
| 18 oct. 18/10 | MAMERS S.A. - 1 MAMERS S.A. - 1 | 48 - 106 | U15 U15 | |
| Novembre 2025 | ||||
| 08 nov. 08/11 | U15 U15 | 80 - 65 | FRESNAY /SARTHE - 2 FRESNAY /SARTHE - 2 | |
| 15 nov. 15/11 | U15 U15 | 72 - 32 | BEAUMONT A.S. - 1 BEAUMONT A.S. - 1 | |
| 22 nov. 22/11 | LA FERTE BERNARD V.S. - 2 LA FERTE BERNARD V.S. - 2 | 77 - 60 | U15 U15 | |
| 29 nov. 29/11 | MAROLLAIS S.C. - 1 MAROLLAIS S.C. - 1 | 78 - 35 | U15 U15 | |
| Décembre 2025 | ||||
| 06 déc. 06/12 | U15 U15 | 20 - 00 | MAMERS S.A. - 1 MAMERS S.A. - 1 | |
| 13 déc. 13/12 | FRESNAY /SARTHE - 2 FRESNAY /SARTHE - 2 | 61 - 90 | U15 U15 | |
| Janvier 2026 | ||||
| 10 janv. 10/01 | U15 U15 | 69 - 29 | LA FLECHE BASKET CLUB (LFBC) - 1 LA FLECHE BASKET CLUB (LFBC) - 1 | |
| 17 janv. 17/01 | U15 U15 | 66 - 54 | GUECELARD B.B.C. - 2 GUECELARD B.B.C. - 2 | |
| 24 janv. 24/01 | ECOMMOY K.B.C. - 2 ECOMMOY K.B.C. - 2 | 66 - 73 | U15 U15 | |
| 31 janv. 31/01 | SABLE BASKET - 2 SABLE BASKET - 2 | 61 - 66 | U15 U15 | |
| Février 2026 | ||||
| 07 févr. 07/02 | U15 U15 | 47 - 64 | BASKET CLUB ROEZEEN - 1 BASKET CLUB ROEZEEN - 1 | |
| Mars 2026 | ||||
| 08 mars 08/03 | LA FLECHE BASKET CLUB (LFBC) - 1 LA FLECHE BASKET CLUB (LFBC) - 1 | 46 - 55 | U15 U15 | |
| 14 mars 14/03 | GUECELARD B.B.C. - 2 GUECELARD B.B.C. - 2 | 77 - 68 | U15 U15 | |
| 22 mars 22/03 | U15 U15 | 56 - 82 | ECOMMOY K.B.C. - 2 ECOMMOY K.B.C. - 2 | |
| 28 mars 28/03 | U15 U15 | 30 - 70 | SABLE BASKET - 2 SABLE BASKET - 2 | |
| Mai 2026 | ||||
| 09 mai 09/05 | BASKET CLUB ROEZEEN - 1 BASKET CLUB ROEZEEN - 1 | 17:30 | U15 U15 | |

