U11G1
Dernier match / Prochain match
| 28 mars 28/03 | U11G1U11G1 | 34 - 50 | LE MANS JALT - 1LE MANS JALT - 1 |
| 09 mai 09/05 | LE MANS C.S.S.G. - 1LE MANS C.S.S.G. - 1 | 14:45 | U11G1U11G1 |
Staff
| Septembre 2025 | ||||
| 27 sept. 27/09 | COULAINES J.S. - 1 COULAINES J.S. - 1 | 22 - 32 | U11G1 U11G1 | |
| Octobre 2025 | ||||
| 11 oct. 11/10 | U11G1 U11G1 | 23 - 51 | LE MANS JALT - 1 LE MANS JALT - 1 | |
| 18 oct. 18/10 | EN - CTC LE MANS NORD BASKET - LE MANS SCM - 1 EN - CTC LE MANS NORD BASKET - LE MANS SCM - 1 | 61 - 29 | U11G1 U11G1 | |
| Novembre 2025 | ||||
| 08 nov. 08/11 | LA FLECHE BASKET CLUB (LFBC) - 1 LA FLECHE BASKET CLUB (LFBC) - 1 | 38 - 42 | U11G1 U11G1 | |
| 15 nov. 15/11 | U11G1 U11G1 | 42 - 58 | EN - CTC LE MANS NORD BASKET - LE MANS SCM - 1 EN - CTC LE MANS NORD BASKET - LE MANS SCM - 1 | |
| 22 nov. 22/11 | U11G1 U11G1 | 25 - 54 | LE MANS JALT - 1 LE MANS JALT - 1 | |
| 29 nov. 29/11 | LA CHAPELLE ST AUBIN - 1 LA CHAPELLE ST AUBIN - 1 | 21 - 30 | U11G1 U11G1 | |
| Décembre 2025 | ||||
| 06 déc. 06/12 | U11G1 U11G1 | 31 - 39 | LE MANS C.S.S.G. - 1 LE MANS C.S.S.G. - 1 | |
| Janvier 2026 | ||||
| 10 janv. 10/01 | CHATEAU DU LOIR C.O.C. - 1 CHATEAU DU LOIR C.O.C. - 1 | 47 - 31 | U11G1 U11G1 | |
| 17 janv. 17/01 | U11G1 U11G1 | 37 - 48 | LE MANS SAINT PAVIN - 1 LE MANS SAINT PAVIN - 1 | |
| 25 janv. 25/01 | EN - CTC LE MANS NORD BASKET - LE MANS SCM - 1 EN - CTC LE MANS NORD BASKET - LE MANS SCM - 1 | 27 - 25 | U11G1 U11G1 | |
| 31 janv. 31/01 | LE MANS JALT - 1 LE MANS JALT - 1 | 35 - 28 | U11G1 U11G1 | |
| Février 2026 | ||||
| 07 févr. 07/02 | U11G1 U11G1 | 30 - 55 | LE MANS C.S.S.G. - 1 LE MANS C.S.S.G. - 1 | |
| Mars 2026 | ||||
| 07 mars 07/03 | U11G1 U11G1 | Annulé | CHATEAU DU LOIR C.O.C. - 1 CHATEAU DU LOIR C.O.C. - 1 | |
| 14 mars 14/03 | LE MANS SAINT PAVIN - 1 LE MANS SAINT PAVIN - 1 | 29 - 23 | U11G1 U11G1 | |
| 21 mars 21/03 | U11G1 U11G1 | 39 - 52 | EN - CTC LE MANS NORD BASKET - LE MANS SCM - 1 EN - CTC LE MANS NORD BASKET - LE MANS SCM - 1 | |
| 28 mars 28/03 | U11G1 U11G1 | 34 - 50 | LE MANS JALT - 1 LE MANS JALT - 1 | |
| Mai 2026 | ||||
| 09 mai 09/05 | LE MANS C.S.S.G. - 1 LE MANS C.S.S.G. - 1 | 14:45 | U11G1 U11G1 | |

