Date
Jour du match
lundi 09 janvier
Heure de rendez-vous
19H27
Heure du match
20H30
Heure de fin
22H30
Lieu
GYMNASE JESSE-OWENS 20 Rue Du Spoutnik 72000 LE MANS
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Michael ANTOINE | ||
Charlène BOUCHER | ||
Fabien GOUGEON | ||
Clement PENEAU | ||
Hervé POUPAULT | ||
Renaud RAGOT | ||
Sylvain ROUILLARD | ||
Julien ADET | ||
Olivier DORISON | ||
Aurélien MONTAROU | ||
Matthieu ORTLIEB | ||
Baptiste SOULARD | ||
Staff | ||
Hervé POUPAULT | ||
Adhérent | N° |
0 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-18 20:30:00 18 déc. 2023 | LE MANS S.L.B. - 1 | 48 - 44 | LOISIR | Champ. Départementale masculine loisir - Phase 2 - Poule Excellence Basse |
2023-11-06 20:30:00 06 nov. 2023 | LOISIR | 47 - 53 | LE MANS S.L.B. - 1 | Champ. Départementale masculine loisir - Phase 2 - Poule Excellence Basse |
2023-01-09 20:30:00 09 janv. 2023 | LE MANS S.L.B. - 1 | 76 - 50 | LOISIR | Champ. |
2022-11-14 20:30:00 14 nov. 2022 | LOISIR | 31 - 59 | LE MANS S.L.B. - 1 | Champ. |
Le résumé n'est pas encore disponible.