Date
Jour du match
samedi 30 novembre
Heure de rendez-vous
11H00
Heure du match
12H30
Heure de fin
14H30
Lieu
SALLE MAURICE-LOISEAU Avenue Du Général De Gaulle 72400 LA FERTÉ-BERNARD
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Robin COMMERE | ||
Victor GOSNET DE SOUSA | ||
Owen GUITTON | ||
Marceau JOUSSEAUME | ||
Paul MALET | ||
Thibault MENARD | ||
Léon METTAIS | ||
Staff | ||
Adhérent | N° |
5 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 12:30:00 30 nov. 2024 | LA FERTE BERNARD V.S. - 1 | 24 - 18 | U9-1 | Champ. Départemental mixte U9 - Phase 2 - Poule E |
2024-11-16 16:00:00 16 nov. 2024 | U9-1 | 33 - 15 | LA FERTE BERNARD V.S. - 2 | Champ. Départemental mixte U9 - Phase 2 - Poule E |
2024-10-19 13:30:00 19 oct. 2024 | U9-1 | 18 - 12 | LA FERTE BERNARD V.S. - 1 | Champ. Départemental mixte U9 - Phase 2 - Poule E |
2024-02-17 12:30:00 17 févr. 2024 | U9-1 | 48 - 04 | LA FERTE BERNARD V.S. | Champ. Départemental mixte U9 - Phase 3 - Poule C |
2024-01-13 10:45:00 13 janv. 2024 | LA FERTE BERNARD V.S. | 08 - 36 | U9-1 | Champ. Départemental mixte U9 - Phase 3 - Poule C |
2023-10-14 14:00:00 14 oct. 2023 | LA FERTE BERNARD V.S. | 16 - 36 | U9-1 | Champ. Départemental mixte U9 - Phase 3 - Poule C |
Le résumé n'est pas encore disponible.