Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Raphael CEULENAERE | #0 |
|
Jules GRIGNON | #0 |
|
Charlie GUIRADO | #0 |
|
Timothé LEFORT | #0 |
|
Martin LEMEUNIER | #0 |
|
Noa PLAQUET | #0 |
|
Quentin ROINSOLLE | #0 |
| Staffs | ||
|
Christophe BARBAULT | |
| Participant | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 14:00:00 sam. 22 nov. 2025 |
LA FERTE BERNARD V.S. - 2
|
77 - 60 |
U15
U15
|
Champ.
DMU15-3-P2
|
| 2025-09-27 17:00:00 sam. 27 sept. 2025 |
U15
|
75 - 34 |
LA FERTE BERNARD V.S. - 2
LA FERTE BERNARD V.S. - 2
|
Champ.
DMU15-3-P2
|
| 2022-10-15 16:00:00 sam. 15 oct. 2022 |
U15-1
|
31 - 85 |
LA FERTE BERNARD V.S. - 1
LA FERTE BERNARD V.S. - 1
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Raphael CEULENAERE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jules GRIGNON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Charlie GUIRADO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Timothé LEFORT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Martin LEMEUNIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Noa PLAQUET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Quentin ROINSOLLE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Christophe BARBAULT | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||