Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Raphael CEULENAERE | #0 |
|
Charlie GUIRADO | #0 |
|
Timothé LEFORT | #0 |
|
Martin LEMEUNIER | #0 |
|
Enzo LOCHON | #0 |
|
Noa PLAQUET | #0 |
|
Quentin ROINSOLLE | #0 |
|
Jules GRIGNON | #0 |
| Staffs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-166 | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-10-08 14:30:00 sam. 08 oct. 2022 |
ANILLE BRAYE BASKET - 1
|
26 - 70 |
U15-1
U15-1
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Raphael CEULENAERE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Charlie GUIRADO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Timothé LEFORT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Martin LEMEUNIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Enzo LOCHON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Noa PLAQUET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Quentin ROINSOLLE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jules GRIGNON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-166 | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||