Date
Jour du match
samedi 01 octobre
Heure de rendez-vous
15H15
Heure du match
16H00
Heure de fin
18H00
Lieu
GYMNASE de NEUVILLE - Y PASQUIER, NEUVILLE-SUR-SARTHE 6000 Rue du Stade 72190 NEUVILLE-SUR-SARTHE
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
1703
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-96 | #0 |
|
Alexandre CEULENAERE | #0 |
|
Raphael CEULENAERE | #0 |
|
Axel GUAYS-STUTZ | #0 |
|
Charlie GUIRADO | #0 |
|
Martin LEMEUNIER | #0 |
|
Enzo LOCHON | #0 |
|
Noa PLAQUET | #0 |
|
Quentin ROINSOLLE | #0 |
|
Jules GRIGNON | #0 |
| Staffs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-166 | |
|
Christophe BARBAULT | |
| Participant | N° | |
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-18 12:00:00 sam. 18 mars 2023 |
EN - CTC LE MANS NORD BASKET - LE MANS SCM - 5
|
110 - 58 |
U15-1
U15-1
|
Champ.
|
| 2023-01-21 16:00:00 sam. 21 janv. 2023 |
U15-1
|
42 - 57 |
EN - CTC LE MANS NORD BASKET - LE MANS SCM - 5
EN - CTC LE MANS NORD BASKET - LE MANS SCM - 5
|
Champ.
|
| 2022-10-01 16:00:00 sam. 01 oct. 2022 |
U15-1
|
38 - 102 |
EN - CTC LE MANS NORD BASKET - LE MANS SCM - 5
EN - CTC LE MANS NORD BASKET - LE MANS SCM - 5
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-96 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Alexandre CEULENAERE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Raphael CEULENAERE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Axel GUAYS-STUTZ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Charlie GUIRADO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Martin LEMEUNIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Enzo LOCHON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Noa PLAQUET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Quentin ROINSOLLE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jules GRIGNON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-166 | |||||||
|
Christophe BARBAULT | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||