Loisirs
Dernier match / Prochain match
| 30 mars 30/03 | LE MANS JALT - 3LE MANS JALT - 3 | Terminé | LoisirsLOISIR |
| 20 avril 20/04 | ROUILLON E.G - 1ROUILLON E.G - 1 | 19:00 | LoisirsLOISIR |
Staff
| Octobre 2025 | ||||
| 09 oct. 09/10 | JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 4 JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 4 | 32 - 80 | Loisirs LOISIR | |
| 16 oct. 16/10 | Loisirs LOISIR | 79 - 58 | LA FERTE BERNARD V.S. - 1 LA FERTE BERNARD V.S. - 1 | |
| Novembre 2025 | ||||
| 13 nov. 13/11 | Loisirs LOISIR | 73 - 65 | ASCE MMA - 2 ASCE MMA - 2 | |
| 20 nov. 20/11 | Loisirs LOISIR | 92 - 58 | ARNAGE U.S. - 4 ARNAGE U.S. - 4 | |
| Décembre 2025 | ||||
| 03 déc. 03/12 | CONLIE B.C. - 2 CONLIE B.C. - 2 | 39 - 75 | Loisirs LOISIR | |
| 18 déc. 18/12 | BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 4 BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 4 | 41 - 70 | Loisirs LOISIR | |
| Janvier 2026 | ||||
| 07 janv. 07/01 | SAINT MARS LA BRIERE US - 1 SAINT MARS LA BRIERE US - 1 | 28 - 92 | Loisirs LOISIR | |
| 13 janv. 13/01 | BASKET CANTONAL MALICORNAIS - 1 BASKET CANTONAL MALICORNAIS - 1 | 36 - 86 | Loisirs LOISIR | |
| 22 janv. 22/01 | Loisirs LOISIR | 68 - 33 | RUAUDIN JEUNESSES SPORTIVE - 3 RUAUDIN JEUNESSES SPORTIVE - 3 | |
| 29 janv. 29/01 | Loisirs LOISIR | 65 - 36 | JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 4 JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 4 | |
| Février 2026 | ||||
| 05 févr. 05/02 | Loisirs LOISIR | 63 - 50 | LE MANS S.L.B. - 1 LE MANS S.L.B. - 1 | |
| Mars 2026 | ||||
| 05 mars 05/03 | Loisirs LOISIR | 55 - 66 | BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 3 BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 3 | |
| 18 mars 18/03 | LE MANS GSOS - 4 LE MANS GSOS - 4 | Terminé | Loisirs LOISIR | |
| 26 mars 26/03 | Loisirs LOISIR | Terminé | ASCE MMA - 1 ASCE MMA - 1 | |
| 30 mars 30/03 | LE MANS JALT - 3 LE MANS JALT - 3 | Terminé | Loisirs LOISIR | |
| Avril 2026 | ||||
| 20 avril 20/04 | ROUILLON E.G - 1 ROUILLON E.G - 1 | 19:00 | Loisirs LOISIR | |
| 27 avril 27/04 | ARNAGE U.S. - 3 ARNAGE U.S. - 3 | 20:45 | Loisirs LOISIR | |
| Mai 2026 | ||||
| 21 mai 21/05 | JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 3 JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 3 | 21:15 | Loisirs LOISIR | |
